U 11 1 | H | EXTERIEUR | DOMICILE |
1 BRICHE | 14H | CRUF CALAIS LE 13/03 | |
| 2 ANSEL | 14H | ||
| 3 BOURGAIN | 14H | ||
| 4 MANIER | 14H | ||
| 5 PERIOT | 14H | ||
| 6 ANQUEZ | 14H | ||
| 7 CLOAREC | 14H | ||
| 8 BRIMEUX | 14H | ||
| 9 VASSEUR | 14H | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
U11 2 | H | EXTERIEUR | DOMICILE |
| 1 LEVEL | 13H30 | NEUFCHATEL LE 13/03 | |
| 2 MAGNIER | 13H30 | ||
| 3 VERRATI | 13H30 | ||
| 4 MESSADENE | 13H30 | ||
| 5 VIGNERONS | 13H30 | ||
| 6 VASSEUR | 13H30 | ||
| 7 GRENON | 13H30 | ||
| 8 REGNIER | 13H30 | ||
| 9 BRIMEUX | 13H30 | ||
| 10 LETERME | 13H30 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
U13 | H | EXTERIEUR | DOMICILE |
| 1 DEVILLIERS | 13H30 | CHALLENGE U13 LE 17/03 | |
| 2 LANG | 13H30 | ||
| 3 NEYRAT | 13H30 | ||
| 4 CORNET | 13H30 | ||
| 5 MASSE | 13H30 | ||
| 6 REANT | 13H30 | ||
| 7 MANESSIEZ | 13H30 | ||
| 8 LEROY | 13H30 | ||
| 9 DELAHAIE | 13H30 | ||
| 10 COLLIN | 13H30 | ||
| 12 BOUR | 13H30 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |